学习简历 |
| 2001 -- | 吉林大学超硬材料国家重点实验室 凝聚态物理专业 博士 |
1998 -- | 延边大学物理系 理论物理专业 硕士 |
1995 -- | 延边大学物理系 理论物理专业 学士 |
|
|
工作简历 |
| 2021.09 -- 至今 | | 吉林大学 副校长 |
2018.05 -- 至今 | | 吉林大学计算方法与软件国际中心 主任 |
2017.07 -- 2021.11 | | 吉林大学物理学院 院长 |
2005.09 -- 至今 | | 吉林大学超硬材料国家重点实验室 博士生导师 |
2005.01 -- 至今 | | 吉林大学超硬材料国家重点实验室 教授 |
2001.09 -- 2004.12 | | 吉林大学超硬材料国家重点实验室 副教授 |
2001.03 -- 2001.08 | | 吉林大学超硬材料国家重点实验室 讲师 |
|
|
国外研究经历 |
| 2011.04 -- 2011.05 | 新加坡南洋理工大学访问教授 |
2010.05 -- 2010.07 | 香港大学物理系 Daniel Tsui (Nobel Laureate) Fellowship 访问教授 |
2009.11 -- 2009.12 | 日本理化学研究所(RIKEN)JSPS访问教授 |
2006.06 -- 2008.04 | 瑞士苏黎世高等工学院 博士后研究 |
2002.04 -- 2004.05 | 加拿大国家科学院Steacie分子科学研究所博士后 |
|
|
学会任职 |
| 中国物理学会凝聚态理论与统计物理专业委员会 副主任 |
吉林省物理学会 理事长 |
中国核学会计算物理分会 副理事长 |
国务院学位委员会第八届物理与天文学科评议组 委员 |
|
|
成果奖励 |
| 2019 -- | | 国家自然科学二等奖(第一完成人),获奖项目“CALYPSO晶体结构预测方法与应用” |
2018 -- | | 教育部自然科学一等奖(第一完成人),获奖项目“CALYPSO凝聚态物质结构预测方法与应用” |
2015 -- | | 国家自然科学二等奖(第一完成人),获奖项目“高压下钠和锂单质及二元化合物的结构与物性” |
2010 -- | | “金属钠在高压下转变为透明绝缘体”研究成果入选国家“十一五”重大科技成就展 |
2010 -- | | 教育部自然科学一等奖(第一完成人),获奖项目“超高压下典型单质和二元化合物的新奇现象” |
2009 -- | | 研究成果“发现金属钠在高压条件下可转化为透明绝缘体”入选中国基础研究十大新闻 |
|
|
国际学术奖励 |
|
|
学术荣誉 |
| 2023 -- | 中国科学院院士 |
2015 -- | 国家有突出贡献的中青年专家 |
2014 -- | 国务院政府特殊津贴 |
2014 -- | 全国优秀科技工作者 |
2013 -- | 国家级领军人才 |
2011 -- | 中国青年科技奖 |
2010 -- | 国家杰出青年科学基金 |
|
|
主持项目 |
| 1. | “高性能计算”重点研发计划,首席科学家: 面向E级计算的材料科学计算软件系统及应用, 时间: 2016-2020, 编号:2016YFB0201200 |
2. | 国家自然科学基金委,重点项目: 复杂体系的结构预测方法与应用,时间:2016年-2020年,编号:11534003 |
|
|
期刊编委 |
- Computational Materials Science 副主编
- Journal of Physics and Chemistry Letter 编委
- Journal of Physics: Condensed Matter 编委
- Scientific Reports 编委
- Chinese Science Bulletin 编委
- Science & Technology Review 编委
- Chinese Physical Letter 编委
- 物理 编委
|
|